THE IG-RY MARATHON CUP
As an additional incentive for RTTY operation the IG-RY started in 2018 a Marathon Cup for its members.
Note: The IG-RY Contest Cup is not affected by the new Marathon Cup.
All RTTY QSOs may be claimed except those made in the Contest Cups list of contests.
QSO numbers will be added up .
The results of Multi-Operator activities shall be divided by the number of operators
giving the individual QSO number.
QSO numbers for the Marathon Cup shall be reported via the IG-RY mailing list.
They will be collected by Dieter DF2SD for monthly publication on the IG-RY website.
Individual or summarized reports can be sent for each month but not later than the tenth day
of the following month, except for December the deadline is the 31.12. 2359 UTC !
There are certificates & wooden plates for the first three placements.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die IG-RY führte in 2018 für ihre Mitglieder einen Marathon Cup, zur zusätzlichen
Förderung der Betriebsart RTTY, ein.
Der IG-RY Contest Cup wird von diesem Marathon Cup nicht berührt.
Es können dafür alle RTTY QSOs eingereicht werden, die nicht in den
festgelegten Contesten des Contest Cup gearbeitet wurden. Die QSO Anzahl werden einfach addiert.
Bei Mehrmannaktivitäten wird die Gesamtsumme der QSOs durch die Anzahl der Teilnehmer dividiert
und ergibt dann die persönliche QSO Zahl des Einzelnen.
Die Meldungen der QSOs für den Marathon Cup nimmt OM Dieter DF2SD über
den IG-RY Reflektor entgegen und wird diese dann auf der IG-RY Webseite monatlich publizieren.
Die Meldungen der QSOs sollte monatlich und nicht später als am 10. des
Folgemonates erfolgen. Ausgenommen der Dezember, hier ist der Einsendeschluss am 31.12. 2359 UTC.
Es können natürlich auch im jeweiligen Monat Mehrfach-Meldungen gemacht werden.
Es sind Zertifikate & Wandtafeln für die ersten drei Platzierungen vorgesehen.
New for the Marathon Cup 2023
Multistation:
Previously the QSO points were divided by the number of operators. Everyone now gets the opportunity to submit their own earned QSOs. You have to make sure that the contest software is set for an operator change.
Or you calculate your summary based on your own notes. Otherwise, without this process, everything is calculated as usual.
Several Callsigns:
For each single operator who is using two or more callsigns in one contest:
Doesn't matter, it's a Marathon. All QSO summaries will be added.
Marathon Cup 2024 - standings October
PLACE | MAIN-CALL | TOTAL SCORE | Participations |
---|---|---|---|
1. | EA4GOY | 6852 | 8 |
2. | DF2SD | 5409 | 16 |
3. | ON5GQ | 4771 | 11 |
4. | YO9BCM | 3991 | 20 |
5. | WK6I | 2767 | 3 |
6. | EA4BAS | 2445 | 8 |
7. | W9ILY | 2342 | 11 |
8. | GØFGI | 2300 | 10 |
9. | PA4O | 2284 | 4 |
10. | LX1ER | 1989 | 7 |
11. | F4DXX † | 1971 | 5 |
12. | SP4NKJ | 1876 | 7 |
13. | PB7Z | 1816 | 5 |
14. | DL1ZBO | 1619 | 5 |
15. | IK2FTB | 1524 | 9 |
16. | VY2LI | 1450 | 5 |
17. | IW1CBG | 1400 | 11 |
18. | SV2AEL | 1386 | 3 |
19. | DJ1OJ | 1343 | 7 |
20. | GUØSUP | 1262 | 5 |
21. | PA2JCB | 991 | 4 |
22. | PDØME | 973 | 7 |
23. | UT3NK | 898 | 3 |
24. | DJ4MH | 877 | 5 |
25. | DL1DTL | 875 | 9 |
26. | M3AWD | 812 | 4 |
27. | OE9SEV | 764 | 3 |
28. | SV2BFN | 642 | 2 |
29. | F8CRS | 602 | 3 |
PLACE | MAIN-CALL | TOTAL SCORE | Participations |
---|---|---|---|
30. | DL1REM | 588 | 2 |
31. | VU2DED | 428 | 1 |
32. | DF7CB | 399 | 5 |
33. | DH8AF | 375 | 1 |
34. | DF1QR | 375 | 1 |
35. | WM5DX | 368 | 3 |
36. | OZ9GA | 325 | 2 |
37. | F1DHX | 293 | 1 |
38. | DK8ZZ | 274 | 2 |
39. | EI3GC | 250 | 1 |
40. | OH2PM | 249 | 2 |
41. | OA4DOS | 230 | 1 |
42. | DL3YCX | 213 | 1 |
43. | DF4ZL | 209 | 3 |
44. | GWØKRL | 180 | 1 |
List of Participations 2024
<><><> | SARTG NY | ARRL Roundup | DARC RTTY | RSGB AFS | Pro Digi | XE RTTY | NAQP RTTY | YB DX RTTY | EA RTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1DTL | 80 | o | 45 | o | o | o | o | o | 157 |
DJ4MH | 147 | 375 | 69 | o | o | o | o | o | o |
LX1ER | 135 | 579 | o | o | o | o | o | o | 161 |
EA4BAS | 22 | 494 | o | o | o | o | o | o | 489 |
ON5GQ | 100 | 700 | o | o | o | 520 | o | 403 | 550 |
EA4GOY | 108 | 1157 | o | o | o | 925 | o | o | 1228 |
GØFGI | 45 | 333 | o | 161 | o | o | o | o | 329 |
YO9BCM | 20 | 533 | 45 | o | 283 | 520 | o | 138 | 309 |
DF4ZL | 26 | o | o | o | o | 130 | o | o | o |
PB7Z | 101 | 456 | o | o | o | 104 | o | o | o |
OE9SEV | o | 603 | o | o | o | o | o | 39 | 122 |
F8CRS | 32 | 279 | o | o | o | 291 | o | o | o |
DJ1OJ | o | 161 | o | o | o | o | o | o | 302 |
M3AWD | o | 325 | o | o | o | 66 | o | o | 316 |
IW1CBG | o | 176 | o | o | o | 18 | o | o | 310 |
F4DXX † | o | 506 | o | o | o | 570 | o | 235 | 450 |
DL1ZBO | o | 265 | o | o | o | 327 | o | o | 315 |
PDØME | o | 125 | o | o | 54 | 201 | o | o | o |
DF2SD | o | 1068 | 85 | o | 200 | 900 | 90 | 409 | 161 |
GUØSUP | o | 215 | o | o | o | o | o | o | 269 |
DH8AF | o | 375 | o | o | o | o | o | o | o |
DF1QR | o | 375 | o | o | o | o | o | o | o |
DL1REM | o | 375 | o | o | o | o | o | o | o |
OH2PM | o | 203 | o | o | o | o | o | 46 | o |
SP4NKJ | o | 202 | o | o | 55 | 366 | o | o | 202 |
W9ILY | o | 669 | o | o | o | 169 | o | 274 | 185 |
VY2LI | o | 652 | o | o | o | o | o | o | 102 |
DK8ZZ | o | o | o | o | o | 67 | o | o | 207 |
SV2AEL | o | o | o | o | o | 500 | o | o | o |
<><><> | SARTG NY | ARRL Roundup | DARC RTTY | RSGB AFS | Pro Digi | XE RTTY | NAQP RTTY | YB DX RTTY | EA RTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK6I | o | o | o | o | o | 70 | 1244 | o | o |
PA2JCB | o | o | o | o | o | 222 | o | o | 230 |
WM5DX | o | o | o | o | o | o | 267 | o | o |
PA4O | o | o | o | o | o | o | o | 50 | 542 |
SV2BFN | o | o | o | o | o | o | o | 307 | 335 |
GWØKRL | o | o | o | o | o | o | o | o | 180 |
OZ9GA | o | o | o | o | o | o | o | o | 150 |
<><><> | DARC RTTY | SP DX | BARTG 75 | ARI DX | MRAI | DARC RTTY | RTTYops WW | RUSwwMM | RUSwwRTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1DTL | o | 118 | o | 71 | o | o | 55 | 22 | 196 |
DJ4MH | 73 | 213 | o | o | o | o | o | o | o |
LX1ER | o | 489 | o | 216 | o | 36 | 373 | o | o |
EA4BAS | o | 267 | o | 349 | o | o | o | 90 | o |
ON5GQ | o | 426 | o | 341 | o | o | 333 | o | o |
EA4GOY | o | o | o | o | o | o | o | o | 695 |
GØFGI | o | 285 | o | o | o | 37 | 201 | o | 295 |
YO9BCM | 55 | 217 | 24 | 233 | o | 28 | 124 | 159 | 318 |
DF4ZL | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
PB7Z | o | 350 | o | o | o | o | o | o | o |
OE9SEV | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
F8CRS | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
DJ1OJ | 76 | o | o | 35 | o | o | o | o | 200 |
M3AWD | o | 105 | o | o | o | o | o | o | o |
IW1CBG | o | o | o | 275 | o | 64 | 237 | 95 | 28 |
F4DXX † | o | 210 | o | o | o | o | o | o | o |
DL1ZBO | o | 270 | o | o | o | o | o | o | o |
PDØME | o | 166 | o | o | o | o | 52 | 88 | o |
DF2SD | 100 | 450 | o | 216 | 47 | 92 | o | 224 | o |
GUØSUP | o | 210 | o | o | o | o | o | o | 183 |
DH8AF | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
DF1QR | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
DL1REM | o | 213 | o | o | o | o | o | o | o |
OH2PM | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
SP4NKJ | o | 238 | o | 301 | o | o | o | o | o |
W9ILY | o | o | 55 | 84 | o | o | 102 | 26 | o |
VY2LI | o | 123 | o | o | o | o | o | o | o |
DK8ZZ | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
SV2AEL | o | 370 | o | o | o | o | o | o | o |
<><><> | DARC RTTY | SP DX | BARTG 75 | ARI DX | MRAI | DARC RTTY | RTTYops WW | RUSwwMM | RUSwwRTTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK6I | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
PA2JCB | o | o | o | 232 | o | o | o | o | o |
WM5DX | o | 83 | o | o | o | o | o | o | o |
PA4O | o | 564 | o | o | o | o | o | o | o |
SV2BFN | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
GWØKRL | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
OZ9GA | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
UT3NK | o | 366 | o | 259 | o | o | o | o | o |
DL3YCX | o | 213 | o | o | o | o | o | o | o |
IK2FTB | o | o | o | o | o | 6 | 285 | 51 | 223 |
DF7CB | o | o | o | o | o | o | 118 | o | o |
<><><> | BCC QP | URC RTTY | RUSwwDIGI | DARC RTTY | RSGB80mAS | JARTS RTTY | <><><> | <><><> | <><><> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1DTL | o | o | o | o | o | 131 | |||
DJ4MH | o | o | o | o | o | o | |||
LX1ER | o | o | o | o | o | o | |||
EA4BAS | o | 266 | o | o | o | 468 | |||
ON5GQ | o | 300 | 298 | o | o | 800 | |||
EA4GOY | o | 409 | 303 | o | o | 2027 | |||
GØFGI | o | 81 | o | o | o | 533 | |||
YO9BCM | 22 | 170 | 219 | 57 | o | 517 | |||
DF4ZL | o | o | o | 53 | o | o | |||
PB7Z | o | o | o | o | o | 805 | |||
OE9SEV | o | o | o | o | o | o | |||
F8CRS | o | o | o | o | o | o | |||
DJ1OJ | o | 244 | o | o | o | 325 | |||
M3AWD | o | o | o | o | o | o | |||
IW1CBG | o | 99 | o | 51 | o | 47 | |||
F4DXX † | o | o | o | o | o | o | |||
DL1ZBO | o | o | o | o | o | 442 | |||
PDØME | o | o | o | o | o | 287 | |||
DF2SD | o | o | 281 | 86 | o | 1000 | |||
GUØSUP | o | o | o | o | o | 385 | |||
DH8AF | o | o | o | o | o | o | |||
DF1QR | o | o | o | o | o | o | |||
DL1REM | o | o | o | o | o | o | |||
OH2PM | o | o | o | o | o | o | |||
SP4NKJ | o | o | o | o | o | 512 | |||
W9ILY | o | 284 | 111 | o | o | 383 | |||
VY2LI | o | 88 | o | o | o | 485 | |||
DK8ZZ | o | o | o | o | o | o | |||
SV2AEL | o | o | o | o | o | 516 |
<><><> | BCC QP | URC RTTY | RUSwwDIGI | DARC RTTY | RSGB80mAS | JARTS RTTY | <><><> | <><><> | <><><> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK6I | o | o | o | o | o | 1453 | |||
PA2JCB | o | o | o | o | o | 307 | |||
WM5DX | o | o | o | o | o | 18 | |||
PA4O | o | o | o | o | o | 1128 | |||
SV2BFN | o | o | o | o | o | o | |||
GWØKRL | o | o | o | o | o | o | |||
OZ9GA | o | o | o | o | o | 175 | |||
UT3NK | o | 273 | o | o | o | o | |||
DL3YCX | o | o | o | o | o | o | |||
IK2FTB | 18 | 200 | 209 | 28 | o | 504 | |||
DF7CB | o | 126 | o | 59 | 24 | 72 | |||
OA4DOS | o | o | o | o | o | 230 | |||
F1DHX | o | o | o | o | o | 293 | |||
VU2DED | o | o | o | o | o | 428 | |||
EI3GC | o | o | o | o | o | 250 |
Marathon Cup 2023 - final standings
List of Participations 2023
Marathon Cup 2022 - final standings
List of Participations 2022
MARATHON CUP 2021 final standings
List of Participations 2021
MARATHON CUP 2020 FINAL STANDINGS
List of Participations 2020